鑱�(li谩n)绯绘垜鍊�

闆昏┍(hu脿)锛�400-960-5277
鍦板潃锛氭睙铇囩渷閲戞箹绺e伐妤�(y猫)鍦掑崁绁炶彲澶ч亾鍖楀伌銆佸悓娉板ぇ閬撹タ鍋�

閴涢吀钃勯浕姹� DJ绯诲垪

鐢�(ch菐n)鍝佽鏍艰〃
鍨嬭櫉 | 椤嶅畾闆诲(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 澶栧舰灏哄(mm) | 绔瓙瑕忔牸 | |||
闀�(ch谩ng)/L | 瀵�/B | 楂�/H | 绺介珮/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
DJ200M | 2 | 212 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ300M | 2 | 318 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ400M | 2 | 424 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ500M | 2 | 530 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ600M | 2 | 636 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ800M | 2 | 848 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
DJ1000M | 2 | 1060 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
1. 闀�(ch谩ng)鏅�(sh铆)闁撴斁闆荤壒鎬�銆�
2. 閬╃敤浜庡倷鐢ㄥ拰鍎茶兘闆绘簮浣跨敤銆�
3. 鐗规畩鐨勬サ鏉胯ō瑷�锛屽惊鐠�(hu谩n)浣跨敤澹藉懡闀�(ch谩ng)銆�
4. 鐗规畩鐨勯墰閳e悎閲戦厤鏂�锛屽寮蜂簡鏉挎煹鐨勮€愯厫铦曟€�锛屽欢闀�(ch谩ng)浜嗛浕姹犱娇鐢ㄥ=鍛�銆�
5. 灏�(zhu膩n)鐢ㄩ殧鏉垮寮蜂簡闆绘睜鍏ч儴鎬ц兘銆�
6. 鐔卞閲忓ぇ锛屾笡灏戜簡鐔卞け鎺х殑棰�(f膿ng)闅�锛屼笉鏄撳共娑�锛屽彲鍦ㄨ純鎯″姡鐨勭挵(hu谩n)澧冧腑浣跨敤銆�
7. 姘i珨寰╁悎鏁堢巼楂�銆�
8. 澶辨按妤靛皯鐒�(w煤)闆昏В娑插堡鍖栫従璞�銆�
9. 璨瓨鏈熻純闀�(ch谩ng)銆�
10. 鑹ソ鐨勬繁鏀鹃浕鎭㈠京鎬ц兘銆�
11. 閲囩敤姘g浉浜屾哀鍖栫椤嗙矑搴﹀皬锛屾瘮琛ㄩ潰绌嶅ぇ銆�